检测类别
检测指标
1、植物激素
序号 | 类别 | 指标 | 联系我们 |
1 | 生长素类 | IAA、IBA、MeIAA(吲哚乙酸甲酯)、IAld(3-吲哚甲醛)、I3CA(3-吲哚甲酸) |
 |
2 | 脱落酸类 | ABA |
3 | 茉莉酸类 | JA、MEJA、12-OPDA、JA-ILE(茉莉酸-异亮氨酸)、JA-ILE(茉莉酸-异亮氨酸)、2HJA(二氢茉莉酸) |
4 | 水杨酸类 | SA、MESA |
5 | 细胞分裂素 | DZ、DHZR、ZR(cZR、tZR)、Zeatin(cZ、tZ)、IP、IPA |
6 | 赤霉素类(19种) | GAs |
7 | 褪黑素 | MT |
8 | 油菜素内酯类 | BL、CS、6DCS |
9 | 独脚金内酯类 | 5DS |
10 | ACC合酶 | / |
11 | ACC | / |
12 | 植物生长调节剂 | 多效唑、烯效唑、矮壮素、缩节胺 |
2、养分
序号 | 类别 | 指标 | 联系我们 |
1 | 维生素类 | 维生素C(L+ 抗坏血酸)、维生素E、维生素B1/B2/B6/B12 |
 |
2 | 蛋白质 | 粗蛋白、可溶性蛋白、蛋白组分(清蛋白,球蛋白,醇蛋白,谷蛋白) |
3 | 氨基酸类 | 总游离氨基酸、赖氨酸、脯氨酸、35种游离氨基酸、35种水解氨基酸 |
4 | 多胺 | 精胺、亚精胺、腐胺 |
5 | 纤维类 | 半纤维素、纤维素、木质素、粗纤维、酸性洗涤纤维、中性洗涤纤维、总膳食/可溶性膳食/不可溶性膳食纤维 |
6 | 淀粉类 | 可溶性淀粉、总淀粉、直链淀粉、直链淀粉和支链淀粉 |
7 | 糖类 | 总糖、可溶性总糖、还原糖、糖组分(葡萄糖、果糖和蔗糖)、多糖、可溶性固形物、β-葡聚糖、DL-木糖、D-葡萄糖、蔗糖、鼠李糖、阿拉伯糖、麦芽糖、棉子糖、D-半乳糖、甘露醇、海藻糖、D-山梨醇、D-果糖 |
8 | 有机提取物 | 苯醇抽提物 |
9 | 脂肪类 | 粗脂肪、37种脂肪酸组分 |
10 | 酸类 | 可滴定酸、总酸、草酸、6种有机酸 |
11 | 果胶类 | 可溶性果胶/原果胶/总果胶 |
12 | 生物碱 | 总生物碱、甜菜碱、咖啡碱、苦参碱、氧化苦参碱、槐定碱、槐果碱、苦豆碱 |
13 | 其他 | pH、根系活力、总三萜、三萜及甾醇、面筋、总皂苷、大豆皂苷、灰分 |
3、色素
序号 | 类别 | 指标 | 联系我们 |
1 | 叶绿素 | 叶绿素总量、叶绿素a、叶绿素b |
 |
2 | 胡萝卜素类 | 类胡萝卜素总量、α类胡萝卜素、β胡萝卜素、叶黄素、番茄红素 |
3 | 类黄酮色素类 | 黄酮、花青素类、花色苷、6种大豆异黄酮 |
4 | 酚类 | 总酚、茶多酚、棉酚(棉花)、儿茶素、单宁 |
4、元素
序号 | 指标 | 联系我们 |
1 | 全氮 |
 |
2 | 全磷 |
3 | 全钾 |
4 | 全碳 |
5 | 全硅 |
6 | 全硫 |
7 | 氯化物 |
8 | 金属元素:硼、钠、镁、铝、钾、钙、钛、钒、铬、锰、铁、钴、镍、铜、锌、砷、硒、锶、钼、镉、锡、锑、钡、汞、铊、铅 |
9 | 植物元素化学形态分析(Pb、Cd)土壤组完成 |
10 | 植物亚细胞组分元素分析(Pb、Cd)土壤组完成 |
5、酶活
序号 | 类别 | 指标 | 联系我们 |
1 | 氧化还原酶 | 过氧化氢酶 (CAT)、过氧化物酶 (POD)、超氧化物歧化酶(SOD)、抗坏血酸过氧化物酶(APX)、抗坏血酸氧化酶(ASO/AAO)、多酚氧化酶(PPO)、谷胱甘肽还原酶(GR)、硝酸还原酶(NR)、谷胱甘肽过氧化物酶(GSH-Px)、单脱氢抗坏血酸还原酶(MDHAR)、脱氢抗坏血酸还原酶(DHAR) |
 |
2 | 裂解酶 | 苯丙氨酸解氨酶(PAL) |
3 | 转移酶 | 谷胱甘肽S-转移酶(GST)、UFGT糖基转移酶 |
4 | 异构酶 | 磷酸烯醇式丙酮酸羧化酶(PEPC) |
5 | 合成酶 | 蔗糖合成酶(SS)、可溶性淀粉合成酶(SSS)、结合态淀粉合成酶(GBSS)、谷氨酸合成酶(GOGAT)、谷氨酰胺合成酶(GS)、蔗糖磷酸合成酶(SPS)、腺苷二磷酸葡萄糖焦磷酸化酶(AGP) |
6 | 其他 | 过氧化氢(H2O2)、丙二醛(MDA)、总抗氧化能力(T-AOC)、超氧阴离子(OFR)、脱氢抗坏血酸(DHA)、氧化型谷胱甘肽(GSSG)、还原型谷胱甘肽(GSH)、蔗糖酶、谷氨酸脱氢酶(GDH)、α-淀粉酶/β-淀粉酶/总淀粉酶 |
6、食品安全
序号 | 类别 | 指标 | 联系我们 |
1 | 农药残留 | 74种农药组分 |
 |
2 | 霉菌毒素 | 黄曲霉毒素、伏马毒素、赭曲霉毒素、玉米烯酮/玉米赤霉烯酮、呕吐毒素、T2毒素 |
3 | 有机污染物 | 硝酸盐、亚硝酸盐 |
4 | 抗生素残留 | 红霉素、罗红霉素、洁霉素(林可霉素)、阿奇霉素、泰乐霉素、磺胺嘧啶、磺胺间甲氧嘧啶、磺胺甲恶唑、乙酰磺胺、磺胺间二甲氧嘧啶、磺胺二甲基嘧啶、甲氧苄啶、磺胺喹噁啉、氧氟沙星、诺氟沙星、环丙沙星、恩诺沙星、洛美沙星、氟罗沙星、双氟沙星、盐酸强力霉素、四环素(盐酸盐)、氧四环素(土霉素)、氯四环素 |
检测流程
关于我们
1、资质齐全
2019年,实验室取得了中国检验检测机构资质认定CMA证书,可向社会出具具有证明作用的数据和
结果,具有法律效力。同年,实验室参加的标准样品研究所组织的2019年度 IERM T19-33 土壤中重
金 属 检 测 能 力 验 证 项 目,砷 、汞 指 标 通 过 验 证 。
2、仪器先进
卡文思以服务大农业为主,业务涉及植物、土壤、水质、食品安全、动物等多个领域。仪器设备涵盖
HPLC、LC-MS、GC、GC-MS、ICP-MS、ICP-AES等精密设备,对来样进行前处理和制备、生化分离分
析。可为科研工作者提供优质的理化分析、靶向代谢产物检测等服务。也可为农食企业在社会责任、
环境友好、产品质量、生产规范质量体系等方面提供专业服务。
3、员工展示
卡文思检测不断引进高新技术人才,为企业创新增加新鲜血液。同时不断优化检测方法,规范工作流程,在保证质量的前提下,提高工作效率,让科研工作者以更快的速度,得到更确证的数据。创享企业信誉,传递行业价值。
相关链接
稳定同位素检测
土壤检测
水质检测